产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 产品品牌 | 产品类型 |
---|---|---|---|---|---|
32030XCM | 149.9997mm | 225.0008mm | 48.0009mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
JL730646 | 149.9997mm | 205.0009mm | 28.575mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
EE107057 | 146.05mm | 268.2875mm | 74.6125mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
LL529749 | 146.05mm | 188.12mm | 22.225mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
99575 | 146.05mm | 254mm | 66.675mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
HH932145 | 146.05mm | 304.8mm | 88.9mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
36690 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
36691 | 146.05mm | 193.675mm | 28.575mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
82576 | 146.05mm | 241.3mm | 57.15mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
82576 | 146.05mm | 236.5375mm | 57.15mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
M229349 | 146.05mm | 203.2mm | 45.1002mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
HH932145 | 146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
48685 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
LM229147C | 142.875mm | 194.9755mm | 32.9997mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
82562A | 142.875mm | 241.3mm | 57.15mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
82562A | 142.875mm | 236.5375mm | 57.15mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
48684 | 142.875mm | 200.025mm | 41.275mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
30228M | 139.9997mm | 249.9995mm | 45.7505mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
32928M | 139.9997mm | 189.9996mm | 31.9989mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
JP14049 | 139.9997mm | 195.0009mm | 28.9992mm | TIMKEN轴承 | 圆锥滚子轴承 |
广州优纳本轴承商贸有限公司 电话:020-86379818/86379828 传真:020-86379838
地址:广州市白云区翰云路470号D栋703 粤ICP备10205031号